安全警示标志配置标准 AB435-01(BD01)
编号 | 名称 | 设置范围和地点 | 种类 |
1-1 | 禁止吸烟 | 有甲、乙、丙类火灾危险物质的场所和禁止吸烟的公共场所等,如:木工车间、油漆车间、沥青车间、纺织车厂、印染厂等 | 禁止标志 |
1-2 | 禁止烟火 | 有甲、乙、丙类火灾危险物质的场所,如:面粉厂、煤粉厂、焦化厂、施工工地等 | 禁止标志 |
1-3 | 禁止带火种 | 有甲类火灾危险物质及其他禁止带火种的各种危险场所,如:炼油厂、乙炔站、液化石油气站、煤矿井内、林区、草原等 | 禁止标志 |
1-4 | 禁止用水灭火 | 生产、储运、使用中有不准用水灭火的物质的场所,如:变压器室、乙炔站、化工药品库、各种油库等 | 禁止标志 |
1-5 | 禁止放置易燃物 | 具有明火设备或高温的作业场所,如:动火区、各种焊接、切割、锻造、浇注车间等场所 | 禁止标志 |
1-6 | 禁止堆放 | 消防器材存放处、消防通道及车间主通道等 | 禁止标志 |
1-7 | 禁止启动 | 暂停使用的设备附近,如:设备检修,更换零件等 | 禁止标志 |
1-8 | 禁止合闸 | 设备或线路检修时,相应开关附近 | 禁止标志 |
1-9 | 禁止转动 | 检修或专人定时操作的设备附近 | 禁止标志 |
1-10 | 禁止叉车和厂内机动车辆通行 | 禁止叉车和其他厂内机动车辆通行的场所 | 禁止标志 |
1-11 | 禁止乘人 | 乘人易造成伤害的设施,如:室外运输吊篮、外操作载货电梯框架等 | 禁止标志 |
1-12 | 禁止靠近 | 不请允许靠近的危险区域,如:高压试验区、高压线、输变电设备的附近 | 禁止标志 |
1-13 | 禁止入内 | 易造成事故或对人员有伤害的场所,如:高压设备室、各种污染源等入口处 | 禁止标志 |
1-14 | 禁止推动 | 易于倾倒的装置或设备,如车站屏蔽门等 | 禁止标志 |
1-15 | 禁止停留 | 对人员具有直接危害的场所,如:粉碎场地、危险路口、桥口等处 | 禁止标志 |
1-16 | 禁止通行 | 有危险的作业区,如:起重、爆破现场,道路施工工地等 | 禁止标志 |
1-17 | 禁止跨越 | 禁止跨越的危险地段,如:专用的运输通道、带式输送机和其他作业流水线,作业现场的沟、坎、坑等 | 禁止标志 |
1-18 | 禁止攀登 | 不请允许攀爬的危险地点,如:有坍塌危险的建筑物、构筑物、设备等 | 禁止标志 |
1-19 | 禁止跳下 | 不请允许跳下的危险地点,如:深沟、深池、车站站台及盛装过有毒物质、易产生窒息气体的槽车、贮罐、地窖等处 | 禁止标志 |
1-20 | 禁止伸出窗外 | 易于造成头手伤害的部位或场所,如公交车窗,火车车窗等 | 禁止标志 |
1-21 | 禁止倚靠 | 不能倚靠的地点或部位,如列车车门、车站屏蔽门、电梯轿门等 | 禁止标志 |
1-22 | 禁止坐卧 | 高温、腐蚀性、塌陷、坠落、翻转、易损等易于造成人员伤害的设备设施表面 | 禁止标志 |
1-23 | 禁止蹬踏 | 高温、腐蚀性、塌陷、坠落、翻转、易损等易于造成人员伤害的设备设施表面 | 禁止标志 |
1-24 | 禁止触摸 | 禁止触摸的设备或物体附近,如:裸露的带电体,炽热物体,具有毒性、腐蚀性的物体等处 | 禁止标志 |
1-25 | 禁止伸入 | 易于夹住身体部位的装置或场所,如有开口的传动机、破碎机等 | 禁止标志 |
1-26 | 禁止饮用 | 禁止饮用水的开关处,如:循环水、工业用水、污染水等处 | 禁止标志 |
1-27 | 禁止抛物 | 抛物易伤人的地点,如:高处作业现场,深沟(坑)等 | 禁止标志 |
1-28 | 禁止戴手套 | 戴手套易造成手部伤害的作业地点,如:旋转的机械加工设备附近 | 禁止标志 |
1-29 | 禁止穿化纤服装 | 有静电火花会导致灾害或有炽热物质的作业场所,如:冶炼、焊接及有易燃易爆物质的场所等 | 禁止标志 |
1-30 | 禁止穿带钉鞋 | 有静电火花会导致灾害或有触电危险的作业场所,如:有易燃易爆气体或粉尘的车间及带电作业场所 | 禁止标志 |
1-31 | 禁止开启无线移动通讯设备 | 火灾、爆炸场所以及可能产生电磁干扰的场所,如加油站、飞行中的航天器、油库、化工装置区等 | 禁止标志 |
1-32 | 禁止携带金属物或手表 | 易受到金属物品干扰的微波和电磁场所,如磁共振室等 | 禁止标志 |
1-33 | 禁止佩戴心脏起搏器者靠近 | 安装人工起搏器者禁止靠近高压设备、大型电机、发电机、电动机、雷达和有强磁场设备等 | 禁止标志 |
1-34 | 禁止植入金属材料者靠近 | 易受到金属物品干扰的微波和电磁场所,如磁共振室等 | 禁止标志 |
1-35 | 禁止游泳 | 禁止游泳的水域 | 禁止标志 |
1-36 | 禁止滑冰 | 禁止滑冰的场所 | 禁止标志 |
1-37 | 禁止携带武器及仿真武器 | 不能携带和托运武器、凶器和仿真武器的场所或交通工具,如飞机等 | 禁止标志 |
1-38 | 禁止携带托运易燃及易爆物品 | 不能携带和托运易燃、易爆物品及其他危险品的场所或交通工具,如火车、飞机、地铁等 | 禁止标志 |
1-39 | 禁止携带托运有毒物品及有害液体 | 不能携带托运有毒物品及有害液体的场所或交通工具,如火车、飞机、地铁等 | 禁止标志 |
1-40 | 禁止携带托运放射性及磁性物品 | 不能携带托运放射性及磁性物品的场所或交通工具,如火车、飞机、地铁等 | 禁止标志 |
2-1 | 注意安全 | 易造成人员伤害的场所及设备等 | 警告标志 |
2-2 | 当心火灾 | 易发生火灾的危险场所,如:可燃性物质的生产、储运、使用等地点 | 警告标志 |
2-3 | 当心爆炸 | 易发生爆炸危险的场所,如易燃易爆物质的生产、储运、使用或受压容器等地点 | 警告标志 |
2-4 | 当心腐蚀 | 有腐蚀性物质(GB 12268-2005中第8类所规定的物质)的作业地点 | 警告标志 |
2-5 | 当心中毒 | 剧毒品及有毒物质(GB 12268-2005中第6类第1项所规定的物质)的生产、储运及使用地点 | 警告标志 |
2-6 | 当心感染 | 易发生感染的场所,如:医院传染病区;有害生物制品的生产、储运、使用等地点 | 警告标志 |
2-7 | 当心触电 | 有可能发生触电危险的电器设备和线路,如:配电室、开关等 | 警告标志 |
2-8 | 当心电缆 | 有暴露的电缆或地面下有电缆处施工的地点 | 警告标志 |
2-9 | 当心自动启动 | 配有自动启动装置的设备 | 警告标志 |
2-10 | 当心机械伤人 | 易发生机械卷入、轧压、碾压、剪切等机械伤害的作业地点 | 警告标志 |
2-11 | 当心塌方 | 有塌方危险的地段、地区,如:堤坝及土方作业的深坑、深槽等 | 警告标志 |
2-12 | 当心冒顶 | 具有冒顶危险的作业场所,如:矿井、隧道等 | 警告标志 |
2-13 | 当心坑洞 | 具有坑洞易造成伤害的作业地点,如:构件的预留孔洞及各种深坑的上方等 | 警告标志 |
2-14 | 当心落物 | 易发生落物危险的地点,如:高处作业、立体交叉作业的下方等 | 警告标志 |
2-15 | 当心吊物 | 有吊装设备作业的场所,如:施工工地、港口、码头、仓库、车间等 | 警告标志 |
2-16 | 当心碰头 | 有产生碰头的场所 | 警告标志 |
2-17 | 当心挤压 | 有产生挤压的装置、设备或场所,如自动门、电梯门、车站屏蔽门等 | 警告标志 |
2-18 | 当心烫伤 | 具有热源易造成伤害的作业地点,如:冶炼、锻造、铸造、热处理车间等 | 警告标志 |
2-19 | 当心伤手 | 易造成手部伤害的作业地点,如:玻璃制品、木制加工、机械加工车间等 | 警告标志 |
2-20 | 当心夹手 | 有产生挤压的装置、设备或场所,如自动门、电梯门、列车车门等 | 警告标志 |
2-21 | 当心扎脚 | 易造成脚部伤害的作业地点,如:铸造车间、木工车间、施工工地及有尖角散料等处 | 警告标志 |
2-22 | 当心有犬 | 有犬类作为保卫的场所 | 警告标志 |
2-23 | 当心弧光 | 由于弧光造成眼部伤害的各种焊接作业场所 | 警告标志 |
2-24 | 当心高温表面 | 有灼烫物体表面的场所 | 警告标志 |
2-25 | 当心低温 | 易于导致冻伤的场所,如:冷库、气化器表面、存在液化气体的场所等 | 警告标志 |
2-26 | 当心磁场 | 有磁场的区域或场所,如高压变压器、电磁测量仪器附近等 | 警告标志 |
2-27 | 当心电离辐射 | 能产生电离辐射危害的作业场所,如:生产、储运、使用GB 12268-2005规定的第7类物质的作业区 | 警告标志 |
2-28 | 当心裂变物质 | 具有裂变物质的作业场所,如:其使用车间、储运仓库、容器等 | 警告标志 |
2-29 | 当心激光 | 有激光产品和生产、使用、维修激光产品的场所(激光辐射警告标志常用尺寸规格见附录B) | 警告标志 |
2-30 | 当心微波 | 凡微波场强超过GB 10436、GB 10437规定的作业场所 | 警告标志 |
2-31 | 当心叉车 | 有叉车通行的场所 | 警告标志 |
2-32 | 当心车辆 | 厂内车、人混合行走的路段,道路的拐角处,平交路口;车辆出入较多的厂房、车库等出入口 | 警告标志 |
2-33 | 当心火车 | 厂内铁路与道路平交路口,厂(矿)内铁路运输线等 | 警告标志 |
2-34 | 当心坠落 | 易发生坠落事故的作业地点,如:脚手架、高处平台、地面的深沟(池、槽)、建筑施工、高处作业场所等 | 警告标志 |
2-35 | 当心障碍物 | 地面有障碍物,绊倒易造成伤害的地点 | 警告标志 |
2-36 | 当心跌落 | 易于跌落的地点,如:楼梯、台阶等 | 警告标志 |
2-37 | 当心滑倒 | 地面有易造成伤害的滑跌地点,如:地面有油、冰、水等物质及滑坡处 | 警告标志 |
2-38 | 当心落水 | 落水后有可能产生淹溺的场所或部位,如城市河流、消防水池等 | 警告标志 |
2-39 | 当心缝隙 | 有缝隙的装置、设备或场所,如自动门、电梯门、列车等 | 警告标志 |
3-1 | 必须带防护眼镜 | 对眼镜有伤害的各种作业场所和施工场所 | 指令标志 |
3-2 | 必须配戴遮光护目镜 | 存在紫外、红外、激光等光辐射的场所,如电气焊等 | 指令标志 |
3-3 | 必须戴防尘口罩 | 具有粉尘的作业场所,如:纺织清花车间、粉状物料拌料车间以及矿山凿岩处等 | 指令标志 |
3-4 | 必须戴防毒面具 | 具有对人体有害的气体、气溶胶、烟尘等作业场所,如:有毒物散发的地点或处理由毒物造成的事故现场 | 指令标志 |
3-5 | 必须戴护耳器 | 噪声超过85dB的作业场所,如:铆接车间、织布车间、射击场、工程爆破、风动掘进等处 | 指令标志 |
3-6 | 必须戴安全帽 | 头部易受外力伤害的作业场所,如:矿山、建筑工地、伐木场、造船厂及起重吊装处等 | 指令标志 |
3-7 | 必须戴防护帽 | 易造成人体碾烧伤害或有粉尘污染头部的作业场所,如:纺织、石棉、玻璃纤维以及具有旋转设备的机加工车间等 | 指令标志 |
3-8 | 必须系安全带 | 易发生坠落危险的作业场所,如:高处建筑、修理、安装等地点 | 指令标志 |
3-9 | 必须穿救生衣 | 易发生溺水的作业场所,如:船舶、海上工程结构物等 | 指令标志 |
3-10 | 必须穿防护服 | 具有放射、微波、高温及其他需穿防护服的作业场所 | 指令标志 |
3-11 | 必须戴防护手套 | 易伤害手部的作业场所,如:具有腐蚀、污染、灼烫、冰冻及触电危险的作业等地点 | 指令标志 |
3-12 | 必须穿防护鞋 | 易伤害脚部的作业场所,如:具有腐蚀、灼烫、触电、砸(刺)伤等危险的作业地点 | 指令标志 |
3-13 | 必须洗手 | 解除有毒有害物质作业后 | 指令标志 |
3-14 | 必须加锁 | 剧毒品、危险品库房等地点 | 指令标志 |
3-15 | 必须接地 | 防雷、防静电场所 | 指令标志 |
3-16 | 必须拔出插头 | 在设备维修、故障、长期停用、无人值守状态下 | 指令标志 |
4-1 | 紧急出口(左右) | 便于安全疏散的紧急出口处,与方向箭头结合设在通向紧急出口的通道、楼梯口等处 | 提示标志 |
4-2 | 避险处 | 铁路桥、公路桥、矿井及隧道内躲避危险的地点 | 提示标志 |
4-3 | 应急避难场所 | 在发生突发时间时用于容纳危险区域内疏散人员的场所,如公园、广场等 | 提示标志 |
4-4 | 可动火区 | 经有关部门划定的可使用明火的地点 | 提示标志 |
4-5 | 击碎板面 | 必须击开板面才能获得出口 | 提示标志 |
4-6 | 急救点 | 设置现场急救仪器设备及药品的地点 | 提示标志 |
4-7 | 应急电话 | 安装应急电话的地点 | 提示标志 |
4-8 | 紧急医疗站 | 有医生的医疗救助场所 | 提示标志 |
创建时间:2023-02-08
ꄘ浏览量:0