工业安全管理电子档案管理系统(参考表单)
工业安全管理电子档案管理系统(参考) | |||
1 目标职责 | 2 制度化管理 | 3 教育培训 | 4 现场管理 |
1.1 目标(计划总结) | 2.1 法规标准识别 | 3.1 教育培训管理 | 4.1 设备设施管理 |
1.2 机构和职责 | 2.2 规章制度 | 3.2 人员教育培训 | 4.1.1 设备设施建设 |
1.2.1 机构设置 | 2.2.1 规章制度 | 3.2.1 主要负责人和管理人员 | 4.1.2 设备设施验收 |
1.2.2 主要负责人及管理层职责 | 2.2.2 工作流程 | 3.2.2 从业人员 | 4.1.3 设备设施运行 |
1.3 全员参与(安全生产责任状) | 2.2.3 适用表单 | 3.2.2.1 三级安全教育 | 4.1.4 设备设施检维修 |
1.4 安全生产投入 | 2.3 操作规程 | 3.2.2.2 安全生产 | 4.1.5 检测检验(特种设备管理) |
1.5 安全文化建设 | 2.4 文档管理 | 3.2.2.3 职业卫生 | 4.1.6 消防设备设施管理 |
1.6 安全生产信息化建设 | 2.4.1 记录管理 | 3.2.2.4 消防安全 | 4.1.6 设备设施拆除、报废 |
2.4.2 评估 | 3.2.2.5 特殊危险作业 | 4.2 作业安全 | |
2.4.3 修订 | 3.2.3 外来人员 | 4.2.1 作业环境和作业条件 | |
4.2.2 作业行为 | |||
5 安全风险管控及隐患排查治理 | 6 应急管理 | 7 事故管理与处罚 | 4.2.3 岗位达标 |
5.1 安全风险管理 | 6.1 应急准备 | 7.1 事故报告 | 4.2.4 相关方 |
5.1.1 安全风险辨识 | 6.1.1 应急救援组织 | 7.2 事故调查和处理 | 4.3 职业健康 |
5.1.2 安全风险评估 | 6.1.2 应急预案 | 7.3 处罚通报 | 4.3.1 基本要求 |
5.1.3 安全风险控制 | 6.1.3 应急设施、装备、物资 | 7.4 管理 | 4.3.2 职业病危害告知 |
5.1.4 变更管理 | 6.1.4 应急演练 | 4.3.3 职业危害岗位员工体检 | |
5.2 重大危险源辨识与管理 | 6.1.5 应急救援信息系统建设 | 4.3.4 职业病危害项目申报 | |
5.3 隐患排查治理 | 6.2 应急处置 | 4.3.5 职业病危害检测与评价 | |
5.3.1 隐患排查 | 6.3 应急评估 | 4.4 警示标志 | |
5.3.1.1 隐患排查(公司级) | |||
5.3.1.2 隐患排查(车间部门) | |||
5.3.1.3 隐患排查员工奖励 | |||
5.3.2 隐患治理 | |||
5.3.3 验收与评估 | |||
5.3.4 信息记录、通报和报送 | |||
5.4 预测预警 | |||
5.5 上级检查与整改回复 |
2023-01-11
ꄘ0