施工安全处罚标准
类型 | 序号 | 施工现场违规 | 隐患及改善对策 | 处罚金额(元) | ||
隐患 | 改善对策 | 现金处罚 | 或保证金 加倍扣除 |
|||
施工 手续 |
1 | 未办理施工登记手续 | 管理缺失 | 补办手续 | 100 | 200 |
2 | 未签定施工"安全协议" | 管理缺失 | 补办手续 | 100 | 200 | |
3 | 施工人员无施工证或不佩戴﹑转借他人 | 管理缺失 | 要求佩戴 | 100 | 200 | |
4 | 使用伪造假证 | 管理缺失 | 坚决纠正 | 200 | 400 | |
5 | 未配置施工管制看板﹑管制看板不符合要求﹑未填写内容或填写不清楚 | 无法辨认 | 重新填写 | 100 | 200 | |
动火 作业 |
1 | 动火未经审批﹐无《动火作业许可证》 | 管理缺失 | 停止作业 | 300 | 600 |
2 | 动火人﹑监火人与许可证证不符 | 管理缺失 | 停止作业 | 200 | 400 | |
3 | 动火监护人离岗无专人监护 | 管理隐患 | 指定专人 | 200 | 400 | |
4 | 动火现场未清理10M内易燃易爆物 | 引发火灾 | 清理物品 | 300 | 600 | |
5 | 动火现场未配备有效灭火器 | 延误救火 | 立即配置 | 100 | 200 | |
6 | 气瓶置于烈日下暴晒 | 爆炸危险 | 存放阴凉处 | 100 | 200 | |
7 | 气瓶置于电焊﹑气割作业下方 | 引发火灾 | 移位 | 200 | 400 | |
8 | 乙炔瓶未安装回火防止器 | 引发火灾 | 装回火装置 | 100 | 200 | |
9 | 氧气﹑乙炔瓶压力表损坏 | 压力超标 | 换压力表 | 100 | 200 | |
10 | 氧瓶压力过高(标准﹕小于147kpa) | 爆炸 | 立即泄压 | 100 | 200 | |
11 | 气瓶无防震圈及防护帽 | 碰撞损坏 | 加装防护 | 100 | 200 | |
12 | 氧气﹑乙炔瓶气管老化﹑破损 | 引发火灾 | 更换胶管 | 100 | 200 | |
13 | 人员离开现场未关闭气阀 | 漏气 | 制止 | 200 | 400 | |
14 | 瓦斯管道残余气体未排尽即进行明火作业 | 引发火灾 | 立即制止 | 300 | 600 | |
15 | 氧气﹑乙炔瓶距明火作业现场不足10m未采取防护措施 | 引发火灾 | 拉开距离 | 100 | 200 | |
16 | 在高危险区进行电焊﹑气焊﹑切割作业未作防护 | 引发火灾 | 加设防护 | 300 | 600 | |
17 | 在空调进风口处进行切割作业未做有效防护措施 | 引发火灾 | 做有效防护 | 100 | 200 | |
18 | 使用中的乙炔瓶卧放在地上 | 溶剂泄漏 | 竖立气瓶 | 100 | 200 | |
19 | 电焊机无保护接零﹑漏电保护器 | 漏电伤人 | 加装保护器 | 100 | 200 | |
20 | 焊把线接头超过3处或外皮破损 | 漏电伤人 | 更换焊把线 | 100 | 200 | |
21 | 一次线过长或无穿管保护 | 漏电伤人 | 穿管保护 | 100 | 200 | |
22 | 室内电焊﹑气焊﹑切割作业未包扎烟感探头 | 引起报警 | 包扎探头 | 200 | 400 | |
23 | 室外使用无防雨罩之电焊机等设备 | 漏电伤人 | 安装防雨罩 | 100 | 200 | |
24 | 火花飞溅﹐未做好防护 | 引发火灾 | 要求防护 | 200 | 400 | |
25 | 电焊作业未配备防护面罩﹐绝缘手套 | 灼伤/电击 | 配面罩手套 | 100 | 200 | |
电气 安全 |
1 | 使用无保险盖之闸刀 | 漏电伤人 | 配保险盖 | 100 | 200 |
2 | 不使用插头将线直接插入电源插座 | 造成短路 | 安装插头 | 200 | 400 | |
3 | 现场接电线路不规范﹑乱拉乱挂 | 漏电伤人 | 安全倡导 | 200 | 400 | |
4 | 用电线路﹑接头浸泡在水中 | 漏电伤人 | 安全倡导 | 200 | 400 | |
5 | 电源线过道未作保护 | 漏电伤人 | 穿管﹑架空 | 200 | 400 | |
6 | 使用老旧破损之电源线路 | 漏电伤人 | 包扎﹑更换 | 200 | 400 | |
7 | 电气设备无漏电保护装置 | 漏电伤人 | 装保护装置 | 200 | 400 | |
8 | 现场违反"一机﹑一闸﹑一漏﹑一箱"规定 | 漏电伤人 | 装保护装置 | 100 | 200 | |
9 | 大功率用电设备未配置配电柜(箱) | 短路故障 | 配置电柜 | 200 | 400 | |
10 | 雨天配电箱等电气设备置于室外 | 漏电伤人 | 移至室内 | 100 | 200 | |
11 | 使用铝丝﹑铜丝代替保险丝 | 短路故障 | 换保险丝 | 200 | 400 | |
12 | 配电箱无门﹑无锁﹑无防雨等措施 | 漏电伤人 | 维修﹑更换 | 100 | 200 | |
13 | 保护接零与工作零线混接 | 漏电伤人 | 重接 | 200 | 400 | |
14 | 现场设备未作保护接零 | 漏电伤人 | 保护接零 | 100 | 200 | |
15 | 违章使用电热器取暖做饭等 | 漏电伤人 | 没收电器 | 100 | 200 | |
高空 作业 |
1 | 施工现场作业平台及脚手架未固定 | 高空坠落 | 加固防护 | 100 | 200 |
2 | 施工架置于人行道上﹑车辆通道上未作隔离措施 | 碰撞倒塌 | 做好防护 | 300 | 600 | |
3 | 施工人员未按要求佩戴安全帽 | 物体打击 | 要求佩戴 | 100 | 200 | |
4 | 大型施工架未制定防风等安全措施 | 倒塌事故 | 加固防护 | 100 | 200 | |
5 | 下方没按规定设平网或其它防护措施 | 高空坠落 | 安装防护网 | 200 | 400 | |
6 | 不系安全带﹑安全绳 | 高空坠落 | 系安全带 | 100 | 200 | |
7 | 下方与通道之间未作有效防护 | 落物伤人 | 防护隔离 | 300 | 600 | |
8 | 高空作业在同一空间交叉作业 | 落物伤人 | 分开作业 | 100 | 200 | |
9 | 木制脚手架高空超过25米高度 | 倒塌事故 | 拆除 | 100 | 200 | |
起重 吊运 作业 |
1 | 起重﹑吊装司机无上岗证 | 引发事故 | 持证上岗 | 300 | 600 |
2 | 起重﹑吊装作业无可行性方案 | 引发事故 | 制定方案 | 200 | 400 | |
3 | 起重机械无超高和力矩限制器 | 吊运事故 | 要求安装 | 100 | 200 | |
4 | 两台以上吊机同时作业未作防碰撞措施 | 碰撞损坏 | 隔离防护 | 200 | 400 | |
5 | 吊篮提升采用单根钢丝绳 | 断裂落物 | 加固防护 | 100 | 200 | |
6 | 吊运下方与通道之间未做好有效隔离 | 落物伤人 | 做有效防护 | 300 | 600 | |
7 | 起重钢丝绳锈蚀﹐无油﹐弯曲﹐打折 | 断裂落物 | 换钢丝绳 | 100 | 200 | |
8 | 起重钢丝绳损坏或断丝超过标准 | 断裂落物 | 换钢丝绳 | 300 | 600 | |
9 | 施工人员在作业时未佩戴安全帽 | 物体打击 | 立即纠正 | 100 | 200 | |
10 | 吊运超载﹑载人 | 断裂坠落 | 立即制止 | 200 | 400 | |
现场 5S |
1 | 现场施工材料堵塞消防通道 | 延误救火 | 立即清理 | 300 | 600 |
2 | 施工完毕未清理现场垃圾 | 留下隐患 | 立即清理 | 300 | 600 | |
3 | 现场危险化学品未分类存放 | 引发火灾 | 要分类存放 | 300 | 600 | |
4 | 施工物料乱堆乱放﹑挤占人行道﹑车道 | 影响交通 | 立即清理 | 200 | 400 | |
5 | 物料不明﹐没有标识 | 不易辨别 | 标示 | 100 | 200 | |
其它 违章 |
1 | 施工现场吸烟 | 易引发火灾 | 扣证倡导 | 200 | 400 |
2 | 私自动用消防水 | 水压降低 | 驱离出厂 | 200 | 400 | |
3 | 无故动用或损坏消防设施﹐乱按消防警铃 | 误报火警 | 赔尝损失 | 200 | 400 | |
4 | 施工人员私自挪用灭火器材 | 损坏器材 | 制止 | 200 | 400 | |
5 | 施工方无防尘防噪音措施 | 影响工作 | 有效防护 | 100 | 200 | |
6 | 办公区内作业无防尘防噪音﹐排水等措施 | 影响工作 | 有效防护 | 100 | 200 | |
7 | 施工人员随地大小便 | 不便管理 | 驱离出厂 | 300 | 600 | |
8 | 施工人员现场嬉笑打闹 | 引发事故 | 驱离出厂 | 200 | 400 | |
9 | 在同一断面上交叉作业未采取措施 | 落物伤人 | 立即制止 | 100 | 200 | |
10 | 特种作业人员无证上岗作业 | 易出事故 | 驱离出厂 | 200 | 400 | |
11 | 特殊危险作业场所无专人全程监护 | 不便管理 | 指派专人 | 200 | 400 | |
12 | 施工人员不按规定着装﹑穿拖鞋﹑赤裸上身作业等 | 划伤灼烧伤 | 扣证倡导 | 100 | 200 | |
13 | 施工人员不经门岗翻越围栏进入现场 | 不便管理 | 驱离出厂 | 300 | 600 | |
14 | 施工现场深井上无防护盖或栏 | 坠落事故 | 加防护盖栏 | 200 | 400 | |
15 | 施工作业破坏避雷设施 | 避雷器失效 | 赔尝损失 | 200 | 400 | |
16 | 施工人员职场乱闯 | 不便管理 | 立即制止 | 100 | 200 | |
17 | 施工人员酒后上岗作业 | 引发事故 | 驱离出厂 | 200 | 400 | |
18 | 施工车辆违章行驶﹑乱停乱放 | 不便管理 | 明令禁止 | 100 | 200 | |
19 | 现场施工人员不听从管理﹐态度恶劣 | 不便管理 | 驱离出厂 | 300 | 600 | |
20 | 施工作业人员未佩戴个人防护用品 | 引发事故 | 要求佩戴 | 100 | 200 | |
21 | 危险场所无防护和安全警示标志 | 易引发事故 | 增加防护标示 | 200 | 400 | |
22 | 施工现场疏于管理,安全措施不力,发生事故 | 罚款1000元或由相关部门项目调查处理 | ||||
备注: | 1. 所有罚款﹐应以现金形式在接通知后3日内缴至我公司财务部门,回联交公司专职安全管理部门销号; 2. 如到期未交﹐则将于"安全保证金" 款项中双倍扣除﹗ 3. 对于安全保证金不足1/3,且书面跟催未能按时补交者,公司安全管理部门有权停止其施工作业; 4. 其它未尽事项﹐将按我公司相关安全管理规定或相近﹑类似之情况予以处罚。 |
创建时间:2022-12-17
ꄘ浏览量:0